6“至8”振动给料碗与5型基础单元使用
碗直径 (英寸) |
磁道宽度 (英寸) |
碗深度 (英寸) |
碗的重量 (磅) |
碗的部件编号 | 跟踪配置 | |
顺时针方向 | 逆时针方向 | |||||
6 | 3/8 | 1 7/16 | 1 3/4 | 积极的跟踪 | ||
7 | 3月8日开始,13月16日结束 | 2 3/8 | 2个半 | 正轨道与口袋铸造在放电 | ||
7 | 3月8日开始,13月16日结束 | 2 3/8 | 2个半 | 积极跟踪,多余库存正在排出 | ||
8 | 3/16 | 2 1/8 | 1又1/2 | 双轨道口袋铸造在放电 | ||
8 | 3/16 | 2 1/8 | 3. | 双声道 | ||
8 | 3/8 | 2 1/8 | 1 3/4 | 积极的跟踪 | ||
8 | 3/8 | 2 1/8 | 1 3/4 | CB248 |
60º负轨道 |
注:如果没有你想要的碗的图片,请参考模型的相反时钟操作,因为任何一张图片都是另一张的镜像。