10“至18”振动给料碗与10型和10FA基础单元使用
碗直径 (英寸) |
磁道宽度 (英寸) |
碗深度 (英寸) |
碗的重量 (磅) |
碗的部件编号 | 跟踪配置 | |
顺时针方向 | 逆时针方向 | |||||
10 | 5/16 | 2 1/16 | 6 1/2 | CB057 |
积极的跟踪 | |
10 | 7/16 | 2 1/16 | 6 1/2 | 积极的跟踪 | ||
11 | 3/4 | 2 | 7 | 积极的跟踪 | ||
11 | 3/4 | 2 1/4 | 7 | 15º负放电(起始为正) | ||
12 | 3/16 | 3 1/8 | 8 1/2 | 四跟踪 | ||
12 | 3/8 | 3 1/4 | 8 1/2 | CB104 |
双声道 | |
12 | 5/8 | 3 1/2 | 9 1/2 | 积极的跟踪 | ||
12 | 5/8 | 3 1/2 | 9 1/2 | 120ºV-Track | ||
12 | 5/8 | 3 1/2 | 9 1/2 | 60º负极放电 | ||
12 | 5/8 | 3 1/2 | 9 1/2 | 正轨道与口袋铸造在放电 | ||
14 | 3/4 | 3 1/8 | 9 1/4 | 积极的跟踪 | ||
18 | 1 | 3 1/2 | 13 1/2 | 60º负(起止为正)(轻量系列) | ||
18 | 1 | 4 | 13 1/2 | 正面履带(轻型系列) | ||
18 | 1 | 4 | 13 1/2 | 60º负极放电(轻量系列) | ||
18 | 1 | 4 | 13 1/2 | 120ºV-Track(轻型系列) | ||
18 | 1 | 4 | 13 1/2 | 60º高正(轻量系列) | ||
18 | 1 | 4 | 16个1/2 | 120ºv型履带,放电时带口袋铸造 |
注:如果没有你想要的碗的图片,请参考模型的相反时钟操作,因为任何一张图片都是另一张的镜像。